回特區首頁 | 回基金首頁 | 回上頁
基金績效排行>>
開放式上櫃股票型國外募集債券股票平衡型前40名報酬率排行表
上市股票型 基金
2003 年 6 月
  一個月 三個月 六個月 一年 自今年以來 自成立日起
  報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率
倍立寶利  14.95  4  25.14  1  17.89  1  8.81  7  17.89  1  -30.80
大眾大眾  8.54  43  23.61  4  14.10  2  4.50  18  14.10  2  6.80
景順中信台灣科技  8.75  37  16.37  22  12.02  3  -3.30  59  12.02  3  23.00
復華復華  9.02  34  18.53  9  11.54  4  -9.94  110  11.54  4  -56.50
新光台灣富貴  19.55  1  22.94  5  10.75  5  25.42  2  10.75  5  227.39
倍立高科技  15.10  3  24.42  2  10.51  6  -0.09  42  10.51  6  13.60
新光國家建設  11.62  8  22.69  6  10.15  7  4.18  19  10.15  7  42.20
富達台灣成長  5.37  131  11.60  70  10.11  8  5.44  15  10.11  8  14.19
德盛科技大壩  7.52  63  15.32  31  9.83  9  -11.51  117  9.83  9  -28.50
新光競臻笠  19.18  2  22.17  7  9.81  10  26.28  1  9.81  10  80.20
凱基開創  11.36  10  24.13  3  9.66  11  6.04  13  9.66  11  -6.90
新光摩天  6.80  80  14.15  40  8.94  12  13.07  5  8.94  12  -40.30
德盛台灣大壩  5.74  126  9.84  95  7.89  13  -12.58  127  7.89  13  -57.60
國際電子  10.88  15  17.91  14  7.87  14  -4.24  64  7.87  14  26.32
統一全天候  7.11  71  12.95  51  7.55  15  -0.67  47  7.55  15  153.78
元大多福  8.73  38  17.38  16  7.54  16  0.63  36  7.54  16  27.00
富邦價值  10.96  14  13.20  48  7.43  17  2.64  24  7.43  17  -49.40
聯邦價值  7.98  50  12.57  59  7.38  18  -10.87  114  7.38  18  -41.80
怡富中小  10.48  18  12.71  56  7.31  19  2.15  27  7.31  19  23.30
盛華8899成長  7.61  60  10.09  90  7.30  20  -9.69  107  7.30  20  -61.80
聯合領航科技  8.67  40  15.73  29  7.22  21  -15.67  141  7.22  21  -19.80
富邦科技  9.16  33  18.02  13  7.17  22  -6.44  81  7.17  22  6.10
富邦台灣心  6.51  90  11.21  74  7.08  23  -7.77  91  7.08  23  -39.56
遠東大聯科技  9.31  30  16.97  18  6.91  24  -14.44  136  6.91  24  -36.60
金鼎科技金融  6.09  113  8.33  120  6.67  25  -0.51  43  6.67  25  -2.50
新光新興中小  7.84  55  17.13  17  6.61  26  8.23  10  6.61  26  21.00
金鼎行動  6.74  83  16.31  24  6.57  27  -6.62  82  6.57  27  -35.10
日盛精選五虎  6.14  110  16.13  25  6.47  28  1.02  35  6.47  28  -30.90
元大多多  7.75  57  16.52  20  6.44  29  5.73  14  6.44  29  -4.10
新光創新科技  5.83  122  16.39  21  6.26  30  16.05  4  6.26  30  -21.90
國泰中小成長  5.30  133  13.26  46  6.16  31  6.78  11  6.16  31  -8.60
寶來績效  4.24  155  6.41  144  6.07  32  6.67  12  6.07  32  32.80
匯豐成功  6.25  100  13.99  42  6.02  33  0.20  39  6.02  33  121.51
倍立磐石  11.22  12  18.46  11  5.94  34  -2.30  53  5.94  34  -10.80
荷銀高科技  7.98  51  18.07  12  5.87  35  -5.49  73  5.87  35  -62.10
德信大發  6.40  95  8.78  109  5.79  36  16.22  3  5.79  36  2.54
元大卓越  7.58  61  15.74  28  5.74  37  3.42  22  5.74  37  60.30
台壽保阿波羅 K  6.15  108  11.69  66  5.73  38  1.33  30  5.73  38  -46.50
元大高科技  7.26  68  15.10  32  5.69  39  2.26  26  5.69  39  -27.60
群益中小型股  7.01  74  14.67  35  5.63  40  1.31  31  5.63  40  231.77
富達台灣  4.91  142  10.05  91  5.46  41  -8.35  94  5.46  41  -49.59
寶來2001  10.47  19  10.89  77  5.42  42  3.07  23  5.42  42  77.20
匯豐龍鳳  6.02  114  13.57  44  5.35  43  -0.66  46  5.35  43  70.24
傳山永豐  5.22  134  9.41  100  5.32  44  -2.76  56  5.32  44  12.80
日盛上選  10.58  17  16.82  19  5.30  45  0.40  38  5.30  45  -0.70
復華高成長  4.52  149  8.15  123  5.07  46  -8.38  95  5.07  46  -0.50
傳山高科技  7.37  65  10.42  82  4.86  47  -3.48  60  4.86  47  -41.70
寶來矽谷  7.31  66  7.74  128  4.83  48  -4.23  63  4.83  48  -45.70
保德信元富新世紀  7.95  53  14.53  39  4.79  49  -6.64  83  4.79  49  -60.60
聯邦中國龍  5.77  124  8.49  118  4.75  50  -6.72  84  4.75  50  -2.90
彰銀安泰優質精選  5.14  136  11.13  76  4.25  51  -11.72  119  4.25  51  -14.10
元大經貿  9.99  21  13.11  49  4.23  52  1.09  33  4.23  52  -16.30
怡富新興科技  5.51  130  11.60  69  4.19  53  -5.17  71  4.19  53  116.40
遠東大聯台灣旗艦  6.10  112  11.35  72  4.18  54  -4.65  66  4.18  54  -7.80
盛華8888中小  6.82  79  10.24  85  4.08  55  -8.98  100  4.08  55  -31.10
彰銀安泰e科技精選  6.87  76  13.41  45  3.88  56  -12.68  129  3.88  56  -51.80
怡富價值成長  3.86  159  5.59  155  3.86  57  3.86  20  3.86  57  -30.10
盛華2000高科技  7.97  52  11.23  73  3.83  58  -5.68  75  3.83  58  -48.50
聯邦精選科技  7.73  58  12.96  50  3.61  59  -12.70  130  3.61  59  -51.20
凱基創星  10.22  20  15.82  27  3.50  60  -1.97  51  3.50  60  -20.20
永昌前瞻科技 K  11.50  9  10.14  88  3.45  61  -8.43  97  3.45  61  -10.30
建弘價值  6.35  97  9.64  97  3.43  62  2.03  28  3.43  62  -39.70
統一經建  5.69  128  13.63  43  3.42  63  -10.71  112  3.42  63  -18.30
景順中信主流  5.00  139  9.05  104  3.33  64  -3.13  58  3.33  64  -34.90
德信數位時代  9.62  26  10.39  84  3.29  65  -2.03  52  3.29  65  -37.30
建弘電子  11.03  13  14.66  36  3.23  66  -2.39  55  3.23  66  -26.50
復華數位經濟  4.97  140  7.55  131  3.15  67  -0.61  45  3.15  67  -34.50
蘇黎世媽祖  9.24  32  8.94  107  3.13  68  -9.59  106  3.13  68  -20.88
友邦網路商務  6.43  94  10.64  78  3.12  69  -11.86  120  3.12  69  -63.60
日盛高科技  9.77  23  15.41  30  2.96  70  -22.04  151  2.96  70  -61.80
蘇黎世飛龍成長  6.57  89  7.95  127  2.94  71  -9.03  101  2.94  71  -33.50
寶來精準中小  3.75  160  4.18  160  2.89  72  -5.08  68  2.89  72  -25.30
保德信元富第一  7.02  73  12.62  57  2.81  73  -5.91  79  2.81  73  -26.87
荷銀光華  6.51  91  12.08  62  2.66  74  -5.11  69  2.66  74  6.43
匯豐龍騰  7.12  70  15.07  33  2.65  75  -12.73  131  2.65  75  47.25
國票遠見  7.30  67  9.89  93  2.25  76  -    2.25  76  -4.40
國際國民  8.13  49  18.46  10  2.22  77  -12.51  125  2.22  77  88.62
國泰國泰  6.75  81  11.45  71  2.22  78  -4.89  67  2.22  78  -49.40
保德信元富台商全方位  6.31  99  12.38  61  2.21  79  -7.95  92  2.21  79  -7.49
保德信元富金滿意  7.14  69  12.58  58  2.14  80  -7.30  87  2.14  80  172.82
友邦巨人  5.98  115  8.77  111  2.06  81  -8.82  99  2.06  81  -50.40
日盛日盛  8.93  35  12.73  55  2.04  82  -13.13  132  2.04  82  -41.76
凱基先進  11.35  11  14.64  37  2.00  83  -    2.00  83  -2.90
保誠菁華  5.20  135  7.38  133  1.96  84  8.28  8  1.96  84  55.70
景順中信和信  6.72  84  8.30  121  1.81  85  -6.40  80  1.81  85  27.23
富邦富邦 K  4.55  147  6.41  143  1.70  86  -4.47  65  1.70  86  114.88
瑞銀強勢  10.70  16  14.14  41  1.69  87  -7.67  90  1.69  87  -23.76
景順中信潛力  6.67  85  8.59  115  1.68  88  -5.48  72  1.68  88  68.66
台育高科技  6.14  109  7.97  126  1.62  89  -14.94  138  1.62  89  -49.90
國際精選二十  9.72  24  12.74  54  1.55  90  -2.38  54  1.55  90  -20.48
國泰科技生化  5.04  137  8.14  124  1.55  91  -    1.55  91  -8.30
富邦高成長  6.49  92  7.66  129  1.23  92  -1.40  50  1.23  92  -50.80
元大新主流  6.74  82  11.90  64  1.18  93  8.27  9  1.18  93  -39.80
群益創新科技  5.97  116  11.63  67  1.12  94  -12.45  123  1.12  94  -18.40
建弘雙福  6.86  77  11.63  68  1.05  95  -11.52  118  1.05  95  -13.66
富邦長紅  4.81  145  6.85  140  0.89  96  0.17  40  0.89  96  81.00
建弘萬得福  5.85  120  8.68  114  0.74  97  -14.41  135  0.74  97  35.17
中興台灣  4.43  150  5.79  153  0.67  98  -8.39  96  0.67  98  -10.50
建弘福王  13.04  6  15.97  26  0.66  99  -7.65  89  0.66  99  58.04
荷銀鴻運  4.20  156  11.91  63  0.65  100  -1.12  48  0.65  100  80.49
元大巴菲特  4.86  143  10.60  79  0.62  101  10.35  6  0.62  101  -3.00
富邦精準  8.17  48  8.05  125  0.58  102  3.77  21  0.58  102  106.60
統一飛躍成長  3.34  167  5.38  157  0.52  103  -    0.52  103  -4.10
新光大三通  9.36  29  14.58  38  0.43  104  -0.53  44  0.43  104  -6.50
保誠外銷  6.17  103  5.43  156  0.33  105  -5.69  76  0.33  105  82.22
保德信元富科技島  7.38  64  10.41  83  0.18  106  -12.49  124  0.18  106  13.50
保德信元富中小型  9.29  31  19.05  8  0.17  107  -5.59  74  0.17  107  20.00
金鼎概念型  8.32  46  8.70  113  0.11  108  -6.77  85  0.11  108  19.63
金復華  3.44  164  6.26  147  0.00  110  -10.30  111  0.00  110  -33.87
保誠電通網  6.59  87  10.48  81  0.00  109  -1.22  49  0.00  109  -51.50
德信全方位  4.92  141  10.17  87  -0.15  111  -9.70  108  -0.15  111  -33.77
匯豐匯豐  4.39  151  10.56  80  -0.25  113  -9.87  109  -0.25  113  -9.73
怡富怡富  6.18  102  8.75  112  -0.25  112  -5.16  70  -0.25  112  191.67
瑞銀鐵木真  9.38  28  12.90  52  -0.32  114  -12.26  122  -0.32  114  -37.00
友邦巨鵬  5.63  129  7.49  132  -0.41  115  -22.42  153  -0.41  115  -51.20
怡富台灣增長  5.91  119  8.58  116  -0.62  116  -5.88  78  -0.62  116  111.47
大眾科技  8.56  42  16.33  23  -0.63  117  -17.56  146  -0.63  117  -36.60
匯豐成長  4.38  152  9.25  101  -0.95  118  -9.31  104  -0.95  118  116.19
玉山登峰  4.85  144  8.16  122  -0.96  119  -7.33  88  -0.96  119  -17.80
復華中小精選  7.53  62  8.37  119  -1.12  120  -5.73  77  -1.12  120  -2.90
保誠元滿  5.75  125  6.34  145  -1.28  121  -9.39  105  -1.28  121  -50.69
新光台灣永發  5.84  121  8.50  117  -1.31  122  -15.09  139  -1.31  122  25.20
富邦冠軍  7.88  54  6.12  150  -1.33  123  -9.09  102  -1.33  123  4.00
統一統信  3.66  162  3.66  162  -1.34  124  0.45  37  -1.34  124  195.72
彰銀安泰成長精選  6.92  75  9.88  94  -1.42  125  -11.18  115  -1.42  125  -44.40
統一黑馬  5.33  132  7.34  134  -1.48  126  -14.16  134  -1.48  126  42.81
匯豐台灣精典  4.76  146  9.24  102  -1.49  127  -10.81  113  -1.49  127  -20.80
盛華2008華商  12.27  7  3.78  161  -1.64  128  -12.60  128  -1.64  128  -34.10
保誠中小型股  6.43  93  11.76  65  -1.67  129  -4.01  62  -1.67  129  -35.40
保誠高科技  8.79  36  13.26  47  -1.71  130  0.00  41  -1.71  130  95.60
第一富蘭克林第一富  9.54  27  11.16  75  -1.91  131  -    -1.91  131  -2.40
國泰大中華  3.71  161  6.65  141  -2.08  132  -2.96  57  -2.08  132  -24.60
聯邦台灣創新  5.78  123  9.01  106  -2.14  133  -    -2.14  133  -17.70
國際金龍  7.67  59  7.14  137  -2.25  134  -6.85  86  -2.25  134  -56.50
國際中小  6.85  78  10.10  89  -2.45  135  -16.30  144  -2.45  135  -20.40
金復華雙響炮  7.79  56  12.78  53  -2.48  136  -15.93  142  -2.48  136  -48.80
統一大滿貫  2.16  171  5.19  158  -2.52  137  4.67  17  -2.52  137  -57.40
元大多元  4.28  154  7.18  136  -2.92  138  1.53  29  -2.92  138  109.66
群益馬拉松  3.46  163  7.12  138  -3.03  139  -20.65  150  -3.03  139  181.20
統一龍馬  4.31  153  7.01  139  -3.05  140  -9.11  104  -3.05  140  77.09
永昌昌隆  9.62  25  9.62  98  -3.09  141  -15.16  140  -3.09  141  -37.30
建弘福元  6.37  96  8.78  110  -3.15  142  -14.86  137  -3.15  142  229.52
統一奔騰  3.92  158  8.88  108  -3.35  143  -12.18  121  -3.35  143  -1.90
聯合創世紀  9.88  22  10.22  86  -3.39  144  -3.78  61  -3.39  144  -28.80
大華大華 K  8.63  41  4.62  159  -3.41  145  2.62  25  -3.41  145  2.00
元大滿益  4.53  148  6.50  142  -3.42  146  1.20  32  -3.42  146  -49.20
荷銀積極成長  6.11  111  7.61  130  -3.54  147  -16.23  143  -3.54  147  -39.77
金鼎大利 K  6.16  104  9.48  99  -3.87  148  -12.52  126  -3.87  148  29.30
彰銀安泰中小精選  6.59  88  12.52  60  -3.96  149  -18.11  147  -3.96  149  -27.20
大華中小  8.50  44  9.20  103  -4.04  150  1.09  34  -4.04  150  2.10
中央國際交銀高科技  5.96  117  9.97  92  -4.39  151  -    -4.39  151  -12.90
保德信元富高成長  0.86  172  2.59  166  -4.44  152  4.92  16  -4.44  152  140.17
建弘小型  6.16  105  9.04  105  -4.96  153  -16.71  145  -4.96  153  20.48
聯合哥倫布  8.25  47  17.57  15  -4.97  154  -11.51  116  -4.97  154  -33.10
日盛小而美  13.09  5  14.89  34  -5.26  155  -8.28  93  -5.26  155  -56.80
國際第一  8.70  39  3.31  163  -7.57  156  -23.64  154  -7.57  156  -35.39
群益長安  4.20  157  7.24  135  -7.65  157  -22.27  152  -7.65  157  -8.20
富邦網路  6.23  101  5.88  151  -7.69  158  -13.83  133  -7.69  158  -67.60
大華高科技  8.35  45  6.18  149  -10.15  159  -8.46  98  -10.15  159  -41.60
瑞銀小龍  2.81  169  0.79  167  -10.63  160  -18.70  149  -10.63  160  -27.41
富鼎半導體  6.32  98  2.88  164  -10.76  161  -18.40  148  -10.76  161  -42.80
富鼎大三元  6.15  107  2.68  165  -11.76  162  -25.81  156  -11.76  162  -65.50
永昌永昌  6.65  86  6.20  148  -12.96  163  -25.93  157  -12.96  163  -9.14
富鼎寶馬  3.35  166  -0.77  170  -13.02  164  -24.91  155  -13.02  164  -35.20
永昌新銳星  7.04  72  5.80  152  -13.51  165  -28.01  158  -13.51  165  -63.50
大眾中國通  6.16  106  9.82  96  -    -    -    8.50
永昌台商世紀  5.91  118  0.20  169  -    -    -    -1.50
中興中小型  5.71  127  5.60  154  -    -    -    5.60
日盛新台商  5.02  138  -    -    -    -    6.60
倍立中概基金  3.44  165  -    -    -    -    5.30
景順台灣精選成長  3.22  168  6.33  146  -    -    -    2.50
建弘大中華  2.67  170  0.63  168  -    -    -    -4.00
寶來台灣卓越50*  -    -    -    -    -    -1.23
平均  7.13    10.94    1.80    -5.74    1.80    3.93
台灣加權指數  6.94    12.75    9.43    -5.46    9.43    
加權股價報酬指數  7.34    13.22                
台灣50指數  6.83    15.97    12.31    -10.45    12.31    
台灣50報酬指數  7.30    16.48    12.80        12.80    
摩根台灣指數  6.86    14.56    11.26    -7.22    11.26    
評比基金數    172    170    165    158    165  173