2003/6經理人異動資料
|
| 基金名稱 | 原經理人 | 新經理人 | 更換日期
|
| 統一強棒 | 王秀玲 | 涂韶鈺 | 2003/06/20
|
| 富邦富邦 | 李宇振 | 洪文堅 | 2003/06/16
|
| 富邦全球精選 | 李宇振 | 吳玫信 | 2003/06/16
|
| 永昌前瞻科技 | 賴正鴻 | 陳冠宇 | 2003/06/16
|
| 寶來得利 | 涂韶鈺 | 胡婷俐 | 2003/06/3
|
| 群益全球數位 | 賴學緯 | 周立達 | 2003/06/09
|
| 群益安邦 | 蔡明娟 | 洪翠霞 | 2003/06/10
|
| 金鼎大利 | 陳思聰 | 黃心儀 | 2003/06/02
|
| 金鼎首選平衡 | 白蔓青 | 林意萍 | 2003/06/02
|
| 大華大華 | 張東進 | 林哲正 | 2003/06/13
|
| 傳山永利債券 | 吳馥珵 | 黃旭宏 | 2003/06/01
|
| 台壽保阿波羅 | 王凌虹 | 黃智亮 | 2003/06/23
|
| 國泰長利債券 | 陳俊男 | 黃逸嬅 | 2003/06/02
|
| 遠東大聯台灣債券 | 蔡雪屏 | 張虹瑤 | 2003/06/17
|
2003/6新成立基金資料
|
| 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日期 |
|
| 富達飛鷹全球債券 | 債券型->海外債券 | 林東億 | 2003/6/6 |
|
| 金鼎美國 | 股票型->跨國投資 | 陳人壽 | 2003/6/9 |
|
| 聯邦平衡 | 債券股票平衡型->一般股票型 | 王樹蓓 | 2003/6/10 |
|
| 國票勝利 | 債券型->無買回期限限制 | 黃昆山 | 2003/6/11 |
|
| 德盛安聯全球債 | 債券型->海外債券 | 李正和 | 2003/6/11 |
|
| 瑞銀盈穩 | 債券股票平衡型->價值型股票型 | 黃昱敏 | 2003/6/13 |
|
| 寶來台灣卓越50 | 股票型->國內股市 | 楊定國 | 2003/6/25 |
|
| 保誠運籌人生 | 組合型->組合型 | 尹乃云 | 2003/6/27 |
|
|