º¦°±ªÑ²¼ ¤W¥«¤½¥q ¤WÂd¤½¥q ¤W¥«ÅvÃÒ ¤WÂdÅvÃÒ
¥N¸¹ ªÑ¦W ¶R¶q ¶R»ù ½æ¶q ½æ»ù ¦¨¥æ º¦¶^ ³æ¶q Á`¶q ¬Q¶q ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¬Q¦¬ ®¶´T¢H º¦¶^´T% ®É¶¡
1333 ®¦±o§Q 475 15.90 0 -- 15.90 ¡¶1 1 716 465 14.95 15.90 14.95 14.90 6.38 6.71 14:30:00
1580 ·s³Á 49 124.00 0 -- 124.00 ¡¶8 6 898 295 116.00 124.00 115.00 116.00 7.76 6.90 14:30:00
1752 «n¥ú 309 30.70 0 -- 30.70 ¡¶2 11 1324 601 29.30 30.70 28.75 28.70 6.79 6.97 13:30:00
17872 ºÖ¬Õ¤G 26 142.30 0 -- 142.30 ¡¶9.3 2 7 4 142.30 142.30 142.30 133.00 0.00 6.99 13:30:00
23692 µÙ¥Í¤G 3 176.00 0 -- 182.00 ¡¶11 2 17 6 179.00 182.00 179.00 171.00 1.75 6.43 13:30:00
24893 ·ç°a¤T 2 118.00 2 121.40 121.40 ¡¶7.9 10 36 5 120.90 121.40 120.90 113.50 0.44 6.96 13:30:00
3086 µØ¸q 7652 31.60 0 -- 31.60 ¡¶2.05 1 2451 1076 30.75 31.60 30.00 29.55 5.41 6.94 13:30:00
3206 §ÓÂ× 356 30.75 0 -- 30.75 ¡¶2 1 2390 1321 30.00 30.75 29.40 28.75 4.70 6.96 13:30:00
3288 ÂI´¹ 147 28.80 0 -- 28.80 ¡¶1.85 1 1008 51 27.20 28.80 27.20 26.95 5.94 6.86 13:13:44
3313 ´´¦¨ 6 19.30 189 19.35 19.35 ¡¶1.25 1 1815 1182 18.50 19.35 18.30 18.10 5.80 6.91 14:30:00
34161 ¿Äµ{¤@ 2863 107.00 0 -- 107.00 ¡¶7 5 5 0 107.00 107.00 107.00 100.00 0.00 7.00 12:55:00
3546 ¦t®m 1547 255.50 0 -- 255.50 ¡¶16.5 3 767 556 240.00 255.50 240.00 239.00 6.49 6.90 14:30:00
3556 ¥Ý·ç¨È 211 105.50 0 -- 105.50 ¡¶6.7 2 2909 3166 101.00 105.50 100.00 98.80 5.57 6.78 13:30:00
3629 ¨ô­³ 110 39.50 0 -- 39.50 ¡¶2.55 1 379 386 37.90 39.50 36.80 36.95 7.31 6.90 13:30:00
4105 ªF¬v 3795 115.50 0 -- 115.50 ¡¶7.5 2 4563 1826 109.50 115.50 109.50 108.00 5.56 6.94 14:30:00
4113 Áp¤W 274 19.50 0 -- 19.50 ¡¶1.25 2 331 233 19.15 19.50 18.60 18.25 4.93 6.85 13:30:00
4702 ¤¤¬ü¹ê 1573 25.60 0 -- 25.60 ¡¶1.65 1 1540 2595 24.60 25.60 24.60 23.95 4.18 6.89 13:30:00
5351 ౳Р6754 22.10 0 -- 22.10 ¡¶1.4 1 6622 3805 21.20 22.10 21.00 20.70 5.31 6.76 14:30:00
5387 ­Z¼w 7401 1.58 0 -- 1.58 ¡¶0.1 3 4529 5783 1.57 1.58 1.57 1.48 0.68 6.76 14:30:00
5432 ¹F«Â 2 4.34 0 -- 4.34 ¡¶0.28 5 18 8 4.30 4.34 4.30 4.06 0.99 6.90 13:30:00
5478 ´¼«a 43 133.50 0 -- 133.50 ¡¶8.5 2 2298 2937 128.00 133.50 128.00 125.00 4.40 6.80 14:30:00
5488 ªQ´¶ 386 11.70 0 -- 11.70 ¡¶0.75 2 600 351 11.15 11.70 11.15 10.95 5.02 6.85 13:30:00
6127 ¤E»¨ 210 26.95 0 -- 26.95 ¡¶1.75 11 6730 4504 25.80 26.95 25.40 25.20 6.15 6.94 14:30:00
6129 ´¶¸Û 74 22.35 0 -- 22.35 ¡¶1.45 4 2903 1046 21.00 22.35 21.00 20.90 6.46 6.94 13:30:00
6138 ­Z¹F 485 39.35 0 -- 39.35 ¡¶2.55 26 12164 2999 37.40 39.35 36.85 36.80 6.79 6.93 14:30:00
6147 àਹ 355 40.40 0 -- 40.40 ¡¶2.6 3 14309 10959 38.10 40.40 38.10 37.80 6.08 6.88 14:30:00
6150 ¾Ù°T 1309 42.90 0 -- 42.90 ¡¶2.8 1 1091 852 40.30 42.90 40.30 40.10 6.48 6.98 14:30:00
6180 ¾ï¤l 79 42.45 0 -- 42.45 ¡¶2.75 10 3402 1514 40.00 42.45 40.00 39.70 6.17 6.93 14:30:00
6219 ´I©ô 43 23.00 0 -- 23.00 ¡¶1.5 4 81 24 23.00 23.00 23.00 21.50 0.00 6.98 13:30:00
6220 ©¨Â× 1202 20.40 0 -- 20.40 ¡¶1.3 14 1299 774 19.20 20.40 19.15 19.10 6.54 6.81 13:30:00
6233 ©ô¨h 7792 44.60 0 -- 44.60 ¡¶2.9 4 3615 1875 42.10 44.60 42.05 41.70 6.12 6.95 14:30:00
6248 ¨Kªi 121 15.00 0 -- 15.00 ¡¶0.95 1 697 350 14.10 15.00 14.10 14.05 6.41 6.76 13:23:44
6294 ´¼°ò 53 18.75 0 -- 18.75 ¡¶1.2 4 35 1 18.75 18.75 18.75 17.55 0.00 6.84 13:08:36
8032 ¥úµÙ 421 36.15 0 -- 36.15 ¡¶2.35 1 1849 848 34.10 36.15 34.10 33.80 6.07 6.95 14:30:00
8049 ´¹ªö 3759 18.40 0 -- 18.40 ¡¶1.2 2 1543 812 17.60 18.40 17.40 17.20 5.81 6.98 14:30:00
8086 §»±¶¬ì 603 41.70 0 -- 41.70 ¡¶2.7 1 1611 1315 39.90 41.70 39.60 39.00 5.38 6.92 13:30:00
8088 «~¦w 64 18.90 0 -- 18.90 ¡¶1.2 2 514 497 17.75 18.90 17.50 17.70 7.91 6.78 13:30:00
8111 ¥ßùÖ 436 20.20 0 -- 20.20 ¡¶1.3 6 1094 732 19.30 20.20 19.05 18.90 6.08 6.88 13:30:00
8182 ¥[°ª 3227 28.65 0 -- 28.65 ¡¶1.85 3 2821 1008 27.30 28.65 27.30 26.80 5.04 6.90 13:30:00
8916 ¥ú¶© 970 24.40 0 -- 24.40 ¡¶1.55 5 2778 3309 24.00 24.40 23.70 22.85 3.06 6.78 13:30:00

©Ò¦³¸ê°T¥H¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¤½§i¸ê®Æ¬°·Ç¡C
¸ê®Æ´£¨Ñ¡G¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡C¨t²Î´£¨Ñ¡Gª÷¿Ä®a¸ê°Tºô¸ô
¨Ï¥ÎªÌ¦P·N¿í¦u¡y¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡z¡B¡y¥æ©ö¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¬ÛÃö³W©w