º¦°±ªÑ²¼ ¤W¥«¤½¥q ¤WÂd¤½¥q ¤W¥«ÅvÃÒ ¤WÂdÅvÃÒ
¥N¸¹ ªÑ¦W ¶R¶q ¶R»ù ½æ¶q ½æ»ù ¦¨¥æ º¦¶^ ³æ¶q Á`¶q ¬Q¶q ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¬Q¦¬ ®¶´T¢H ®É¶¡
1201 ¨ý¥þ 1756 31.65 0 -- 31.65 ¡¶2.05 10 13010 4361 29.9 31.65 29.5 29.60 7.26 13:30:05
1312 °ê³ì 169 15.45 0 -- 15.45 ¡¶1 12 17926 10072 14.45 15.45 14.35 14.45 7.61 14:30:00
1402 »·ªF·s 131 33.2 503 33.25 33.25 ¡¶2.15 5 43341 14465 31.45 33.25 31.1 31.10 6.91 14:30:00
1439 ¤¤©M 1710 37.55 0 -- 37.55 ¡¶2.45 2 2810 8360 35.1 37.55 34.9 35.10 7.55 14:30:00
1444 ¤OÄR 46 8.08 17 8.09 8.09 ¡¶0.52 6 3294 2226 7.7 8.09 7.6 7.57 6.47 14:30:00
1447 ¤OÄP 724 12.4 0 -- 12.4 ¡¶0.8 5 4019 2686 11.6 12.4 11.6 11.60 6.9 13:30:06
1455 ¶°²± 1547 11.7 0 -- 11.7 ¡¶0.75 21 5000 3773 11.1 11.7 11.05 10.95 5.94 13:30:06
1471 ­º§Q 286 32.6 0 -- 32.6 ¡¶2.1 12 3416 1650 30.7 32.6 30.6 30.50 6.56 13:30:07
1523 ¶}»õ 2 27.35 0 -- 27.45 ¡¶1.75 3 556 225 25.6 27.45 25.55 25.70 7.39 13:30:05
1708 ªFÆP 274 30.25 0 -- 30.25 ¡¶1.95 4 2715 1830 29 30.25 28.8 28.30 5.12 14:30:00
1727 ¤¤µØ¤Æ 227 18.95 0 -- 18.95 ¡¶1.2 7 1186 684 17.9 18.95 17.9 17.75 5.92 13:30:06
2007 êM¿³ 376 6.97 0 -- 6.97 ¡¶0.45 1 736 903 6.57 6.97 6.55 6.52 6.44 13:30:09
2201 ¸Î¶© 1093 30 0 -- 30 ¡¶1.95 6 12228 6129 28.1 30 28.05 28.05 6.95 14:30:00
2342 ­Zª¿ 193 14.25 0 -- 14.25 ¡¶0.9 2 3244 2085 13.5 14.25 13.4 13.35 6.37 13:30:06
2358 ¬ü®æ 166 13.9 0 -- 13.9 ¡¶0.9 6 341 213 13.05 13.9 13 13.00 6.92 13:30:08
2364 ­Û­¸ 156 4.32 0 -- 4.32 ¡¶0.28 10 1521 1112 4.04 4.32 4.04 4.04 6.93 14:30:00
2393 »õ¥ú 3438 93 0 -- 93 ¡¶6 2 7899 3275 87 93 87 87.00 6.9 14:30:00
2406 °êºÓ 656 27.9 0 -- 27.9 ¡¶1.8 5 3459 4047 26.2 27.9 26.2 26.10 6.51 14:30:00
2420 ·s¥¨ 410 24.35 0 -- 24.35 ¡¶1.55 2 2940 3478 23 24.35 22.8 22.80 6.8 13:30:07
2425 ©Ó±Ò 248 18.45 0 -- 18.45 ¡¶1.2 1 1356 1608 16.6 18.45 16.6 17.25 10.72 14:30:00
2431 Áp©÷ 1456 18.9 0 -- 18.9 ¡¶1.2 4 610 621 18.8 18.9 18.4 17.70 2.82 13:30:11
2442 ¬ü»ô 95 16.9 0 -- 16.9 ¡¶1.1 5 518 1384 16.2 16.9 15.7 15.80 7.59 13:22:09
2443 ·s§Q­i 33049 7.02 0 -- 7.02 ¡¶0.45 21 2804 3117 6.5 7.02 6.5 6.57 7.91 13:30:12
2444 ¤Í©ô 2 11.05 68 11.2 11.2 ¡¶0.7 1 895 449 10 11.2 10 10.50 11.43 14:30:00
2482 ³s¦t 133 21.1 0 -- 21.1 ¡¶1.35 1 684 366 19.8 21.1 19.8 19.75 6.58 13:30:12
2489 ·ç°a 12979 28.75 0 -- 28.75 ¡¶1.85 1 22190 7455 28 28.75 27.7 26.90 3.9 14:30:00
2498 §»¹F¹q 31 296.5 132 297 297 ¡¶19 34 11450 14130 278.5 297 278.5 278.00 6.65 14:30:00
2499 ªF¨© 229 49.4 0 -- 49.4 ¡¶3.2 4 4558 2903 45.9 49.4 45.8 46.20 7.79 14:30:00
2505 °ê´­ 1826 21.75 0 -- 21.75 ¡¶1.4 10 20842 41090 21.15 21.75 20.8 20.35 4.67 14:30:00
2511 ¤Ó¤l 351 13.4 0 -- 13.4 ¡¶0.85 12 7654 2667 12.6 13.4 12.5 12.55 7.17 14:30:00
2520 «a¼w 46 22.95 4103 23 23 ¡¶1.5 37 13239 14063 21.75 23 21.5 21.50 6.98 14:30:00
2524 ¨Ê«° 31 28.2 0 -- 28.2 ¡¶1.8 1 1684 872 26.1 28.2 26.1 26.40 7.95 13:30:11
2527 §»¿[ 20 18.35 27 18.4 18.4 ¡¶1.2 1 4823 6690 16.6 18.4 16.6 17.20 10.47 14:30:00
2528 ¬Ó´¶ 8 3.7 15 3.85 3.85 ¡¶0.25 5 52 234 3.65 3.85 3.65 3.60 5.56 13:30:07
2538 °ò®õ 15 15.45 4 15.5 15.5 ¡¶1 1 4303 4278 14.65 15.5 14.25 14.50 8.62 14:30:00
2546 ®Ú°ò 10 21.9 0 -- 21.9 ¡¶1.4 1 240 187 20.5 21.9 20.5 20.50 6.83 13:30:13
2837 ¸U®õ»È 540 6.99 0 -- 6.99 ¡¶0.45 1 911 206 6.6 6.99 6.51 6.54 7.34 13:23:48
2913 ¹AªL 101 16.45 0 -- 16.45 ¡¶1.05 13 5048 2410 15.25 16.45 15.25 15.40 7.79 14:30:00
2915 ¼í®õ¥þ 386 51 0 -- 51 ¡¶3.3 2 9757 7617 47.7 51 47.2 47.70 7.97 14:30:00
3014 Áp¶§ 8018 58.1 0 -- 58.1 ¡¶3.8 2 4770 3157 56 58.1 56 54.30 3.87 13:30:15
3024 ¾ÐÁn 381 11.85 0 -- 11.85 ¡¶0.75 1 3344 1487 11.4 11.85 11.2 11.10 5.86 14:30:00
3046 «ØùÖ 3 10.4 9 10.45 10.45 ¡¶0.65 15 894 652 9.65 10.45 9.5 9.80 9.69 14:30:00
3051 ¤O¯S 217 2.58 0 -- 2.58 ¡¶0.16 10 286 743 2.28 2.58 2.28 2.42 12.4 13:30:11
3061 Àö¶ê 2399 39.55 0 -- 39.55 ¡¶2.55 27 10332 3244 37.1 39.55 36.8 37.00 7.43 14:30:00
3094 Áp³Ç 3079 40.1 0 -- 40.1 ¡¶2.6 1 1065 843 36.8 40.1 36.8 37.50 8.8 13:30:12
3383 ·s¥@¬ö 592 41.05 0 -- 41.05 ¡¶2.65 3 1352 1749 38.7 41.05 38.5 38.40 6.64 13:30:14
3514 ¬R´¹ 2056 79.8 0 -- 79.8 ¡¶5.2 3 17675 30015 76 79.8 75.1 74.60 6.3 14:30:00
3519 ºñ¯à 1 72.7 183 72.9 72.9 ¡¶4.7 6 1642 3838 69.6 72.9 68.9 68.20 5.87 14:30:00
3576 ·s¤é¥ú 12090 57.9 0 -- 57.9 ¡¶3.7 8 5380 20496 54.4 57.9 54.2 54.20 6.83 13:30:10
6145 «l¥Ã 7542 27.05 0 -- 27.05 ¡¶1.75 5 3784 6287 26.2 27.05 25.7 25.30 5.34 13:30:12
6197 ¨Î¥²µX 1749 105 0 -- 105 ¡¶6.8 3 19581 2703 92 105 91.4 98.20 13.85 14:30:00
6205 ¸àªY 23 32.75 0 -- 32.75 ¡¶2.1 4 312 392 30.65 32.75 30.65 30.65 6.85 13:30:13
6243 ¨³ªN 108 57.1 0 -- 57.1 ¡¶3.7 5 1739 471 53.4 57.1 53.4 53.40 6.93 14:30:00
6255 ©`´¶ 1316 20.3 0 -- 20.3 ¡¶1.3 3 4205 1848 19 20.3 19 19.00 6.84 13:30:16
6269 ¥x°p 2698 41.85 0 -- 41.85 ¡¶2.7 1 2706 3963 39.5 41.85 39.3 39.15 6.51 13:30:12
9103 ¬ü¼wÂå 829 6.76 0 -- 6.76 ¡¶0.44 1 16132 6617 6.32 6.76 6.21 6.32 8.7 14:30:00
9929 ¬î«B 4 4.95 0 -- 4.95 ¡¶0.32 3 765 1819 4.63 4.95 4.63 4.63 6.91 13:30:14
9945 ¼í®õ·s 6 38.65 266 38.7 38.7 ¡¶2.5 55 5509 4472 36.3 38.7 35.9 36.20 7.73 14:30:00

©Ò¦³¸ê°T¥H¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¤½§i¸ê®Æ¬°·Ç¡C
¸ê®Æ´£¨Ñ¡G¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡C¨t²Î´£¨Ñ¡Gª÷¿Ä®a¸ê°Tºô¸ô
¨Ï¥ÎªÌ¦P·N¿í¦u¡y¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡z¡B¡y¥æ©ö¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¬ÛÃö³W©w