漲停股票 上市公司 上櫃公司 上市權證 上櫃權證
代號 股名 買量 買價 賣量 賣價 成交 漲跌 單量 總量 昨量 開盤 最高 最低 昨收 振幅% 漲跌幅% 時間
1220 台榮 15357 15.45 0 -- 15.45 ▲1 8 13079 1679 15.45 15.45 15.45 14.45 0.00 6.92 14:30:00
1235 興泰 4631 40.05 0 -- 40.05 ▲2.6 2 3073 255 40.05 40.05 40.05 37.45 0.00 6.94 13:30:06
1316 上曜 32 12.30 0 -- 12.30 ▲0.8 1 959 89 11.50 12.30 11.50 11.50 6.96 6.96 13:30:05
1438 裕豐 20 1.55 0 -- 1.75 ▲0.11 1 3 3 1.60 1.75 1.60 1.64 9.15 6.71 13:00:04
1453 大將 230 12.40 0 -- 12.40 ▲0.8 1 577 812 12.40 12.40 12.40 11.60 0.00 6.90 13:30:07
1467 南緯 24993 13.45 0 -- 13.45 ▲0.85 10 24196 5752 13.45 13.45 13.00 12.60 3.57 6.75 14:30:00
1525 江申 3601 52.90 0 -- 52.90 ▲3.4 2 1067 833 50.00 52.90 50.00 49.50 5.86 6.87 14:30:00
1613 台一 99 6.12 0 -- 6.12 ▲0.4 18 9521 7674 5.77 6.12 5.77 5.72 6.12 6.99 13:30:05
2434 統懋 12025 21.60 0 -- 21.60 ▲1.4 1 5038 1523 20.20 21.60 20.20 20.20 6.93 6.93 14:30:00
2466 冠西電 45 33.15 0 -- 33.15 ▲2.15 4 1001 205 31.20 33.15 31.20 31.00 6.29 6.94 13:30:12
2472 立隆電 5565 24.35 0 -- 24.35 ▲1.55 10 15584 11481 22.80 24.35 22.40 22.80 8.55 6.80 14:30:00
2528 皇普 1049 3.43 0 -- 3.43 ▲0.22 9 30 201 3.43 3.43 3.43 3.21 0.00 6.85 13:30:11
2809 京城銀 23884 13.45 0 -- 13.45 ▲0.85 2 22074 13034 12.65 13.45 12.40 12.60 8.33 6.75 14:30:00
3605 宏致 29 104.00 0 -- 104.00 ▲6.8 10 1278 274 97.20 104.00 97.10 97.20 7.10 7.00 14:30:00
6165 捷泰 4070 12.35 0 -- 12.35 ▲0.8 18 1756 726 11.70 12.35 11.70 11.55 5.63 6.93 13:30:14
6235 華孚 847 8.20 0 -- 8.20 ▲0.53 29 2472 1122 7.76 8.20 7.68 7.67 6.78 6.91 13:30:11
6289 華上 6521 7.87 0 -- 7.87 ▲0.51 44 2948 968 7.87 7.87 7.87 7.36 0.00 6.93 13:30:12
8033 雷虎 4304 16.65 0 -- 16.65 ▲1.05 1 2662 446 15.65 16.65 15.65 15.60 6.41 6.73 13:30:14
9102 東亞科 552 5.66 0 -- 5.66 ▲0.37 19 4139 786 5.66 5.66 5.39 5.29 5.10 6.99 14:30:00
9106 新焦點 14701 14.40 0 -- 14.40 ▲0.9 77 26060 3120 14.40 14.40 14.30 13.50 0.74 6.67 14:30:00
9928 中視 317 17.40 0 -- 17.40 ▲1.1 5 844 74 17.00 17.40 17.00 16.30 2.45 6.75 13:30:15

所有資訊以台灣證券交易所公告資料為準。
資料提供:台灣證券交易所。系統提供:金融家資訊網路
使用者同意遵守『台灣證券交易所』『交易資訊使用管理辦法』等相關規定