漲停股票 上市公司 上櫃公司 上市權證 上櫃權證
代號 股名 買量 買價 賣量 賣價 成交 漲跌 單量 總量 昨量 開盤 最高 最低 昨收 振幅% 漲跌幅% 時間
030436 富邦GL 235 4.17 0 -- 4.24 ▲0.92 10 121 128 3.42 4.24 3.42 3.32 24.70 27.71 10:57:58
030504 國泰JN 62 5.25 0 -- 5.35 ▲0.91 10 35 80 4.95 5.35 4.95 4.44 9.01 20.50 11:33:06
030640 凱基C9 25 4.95 0 -- 4.95 ▲0.74 10 505 784 4.36 4.95 4.36 4.21 14.01 17.58 11:36:57
030909 寶來BQ 99 3.84 0 -- 3.84 ▲0.92 5 5 6 3.84 3.84 3.84 2.92 0.00 31.51 11:12:38
030966 兆豐EE 153 4.76 0 -- 4.76 ▲0.74 1 1 1 4.76 4.76 4.76 4.02 0.00 18.41 11:49:40
031117 元大NE 0 -- 0 -- 9.00 ▲1.6 1 1 1 9.00 9.00 9.00 7.40 0.00 21.62 11:17:08
031156 富邦JQ 89 5.35 0 -- 5.50 ▲0.79 1 97 45 4.80 5.50 4.80 4.71 14.86 16.77 10:42:07
031329 寶來DE 192 4.58 0 -- 4.58 ▲0.86 6 6 25 4.58 4.58 4.58 3.72 0.00 23.12 11:07:07
031527 元大C5 226 4.08 0 -- 4.08 ▲0.74 1 54 18 3.57 4.08 3.57 3.34 15.27 22.16 11:47:29
031565 永豐EA 89 2.93 1 3.01 3.01 ▲0.74 10 194 216 2.57 3.01 2.50 2.27 22.47 32.60 11:48:42
031603 永豐EN 135 1.47 0 -- 1.54 ▲0.46 2 106 618 1.28 1.54 1.28 1.08 24.07 42.59 11:47:37
031871 元大K2 1 8.45 0 -- 8.45 ▲1.6 1 264 419 7.75 8.45 7.55 6.85 13.14 23.36 09:35:50
031920 大華7V 4 9.60 17 10.80 10.80 ▲1.6 1 1 1 10.80 10.80 10.80 9.20 0.00 17.39 11:33:42
032141 永豐HT 1 3.10 0 -- 3.11 ▲0.64 2 157 310 2.78 3.11 2.78 2.47 13.36 25.91 11:47:09
032347 凱基BK 2 2.84 0 -- 2.84 ▲0.64 1 88 480 2.60 2.84 2.56 2.20 12.73 29.09 10:43:47
032541 永豐LS 5 2.35 12 2.43 2.44 ▲0.64 3 749 1659 1.83 2.44 1.83 1.80 33.89 35.56 11:48:16
032558 國泰LH 3 3.28 0 -- 3.28 ▲0.8 2 79 621 2.86 3.28 2.83 2.48 18.15 32.26 11:49:36
032605 大華9V 10 5.45 0 -- 5.90 ▲1.6 5 91 479 5.05 5.90 5.05 4.30 19.77 37.21 11:45:58
032633 富邦NM 2 3.55 0 -- 3.55 ▲0.8 6 29 1157 2.85 3.55 2.85 2.75 25.45 29.09 11:44:17
032727 永豐01 49 1.07 0 -- 1.07 ▲0.32 7 2131 1534 0.86 1.07 0.82 0.75 33.33 42.67 11:37:11
032757 元富AE 10 9.00 0 -- 10.80 ▲3.2 2 217 488 7.70 10.80 7.35 7.60 45.39 42.11 11:24:17
032797 元大5S 70 2.54 0 -- 2.54 ▲0.64 15 168 500 2.22 2.54 2.22 1.90 16.84 33.68 10:32:12
032846 寶來GZ 104 2.59 0 -- 2.59 ▲0.8 27 2347 185 2.17 2.59 2.10 1.79 27.37 44.69 11:44:53
03712 日盛NT 3 10.10 0 -- 10.10 ▲1.6 7 7 10 10.10 10.10 10.10 8.50 0.00 18.82 10:30:14
03736 日盛02 110 1.15 10 1.18 1.26 ▲0.75 10 10 30 1.26 1.26 1.26 0.51 0.00 147.06 11:46:23
03753 康和BY 0 -- 35 0.03 0.30 ▲0.25 2 2 103 0.30 0.30 0.30 0.05 0.00 500.00 11:30:21
03765 寶來B1 99 2.98 0 -- 2.98 ▲1.32 49 152 218 2.66 2.98 2.66 1.66 19.28 79.52 11:22:01
03951 兆豐C7 10 3.18 0 -- 3.18 ▲0.69 20 20 70 3.18 3.18 3.18 2.49 0.00 27.71 11:48:22
04058 群益52 20 17.60 0 -- 17.60 ▲3.2 5 29 69 15.40 17.60 15.40 14.40 15.28 22.22 09:41:40
04150 元大AY 65 2.78 0 -- 2.78 ▲0.92 5 10 70 2.66 2.78 2.66 1.86 6.45 49.46 10:54:53
04177 永豐6S 4 2.90 0 -- 2.93 ▲0.64 1 215 745 2.68 2.93 2.68 2.29 10.92 27.95 11:46:32
04208 元大BK 201 1.76 0 -- 1.76 ▲0.37 47 75 140 1.68 1.76 1.68 1.39 5.76 26.62 11:38:15
04384 凱基4R 274 0.94 0 -- 0.94 ▲0.53 20 20 54 0.94 0.94 0.94 0.41 0.00 129.27 10:25:50
04389 統一DN 246 9.25 0 -- 9.25 ▲1.6 5 5 179 9.25 9.25 9.25 7.65 0.00 20.92 09:41:47
04976 永昌NK 113 1.53 2 2.27 2.34 ▲0.94 97 1067 1774 1.23 2.34 1.12 1.40 87.14 67.14 11:49:44
05062 統一GN 202 2.87 0 -- 2.87 ▲0.92 1 6 58 2.40 2.87 2.40 1.95 24.10 47.18 10:55:30

所有資訊以台灣證券交易所公告資料為準。
資料提供:台灣證券交易所。系統提供:金融家資訊網路
使用者同意遵守『台灣證券交易所』『交易資訊使用管理辦法』等相關規定