回上頁 

台泥(1101) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2010-07-14 28.85 27.05 1.80 -- -- -- -- -- 2010-07-07 2010-07-09 2010-07-14
2009-08-17 38.20 36.90 1.32 -- -- -- -- -- 2009-08-10 2009-08-12 2009-08-17
2008-07-25 42.50 40.60 1.90 40.60 40.09 10 -- -- 2008-07-18 2008-07-22 2008-07-25
2007-07-30 39.85 38.15 1.70 38.15 37.69 10 -- -- 2007-07-23 2007-07-25 2007-07-30
2006-08-25 23.45 22.04 1.40 22.04 21.67 15 -- -- 2006-08-18 2006-08-22 2006-08-25
2005-09-19 20.10 19.40 0.70 19.40 18.45 50 -- -- 2005-09-12 2005-09-14 2005-09-19
2004-08-24 16.40 16.05 0.35 16.05 15.48 35 -- -- 2004-08-17 2004-08-19 2004-08-26
2003-08-13 11.60 11.50 0.10 11.50 11.27 20 -- -- 2003-08-06 2003-08-08 2003-08-13
2002-07-23 -- -- -- 11.50 11.27 20 -- --      
2001-07-10 -- -- -- 8.50 8.25 30 -- --      
2000-07-21 24.50 24.30 0.20 24.30 22.50 80 -- --      
1999-07-08 24.50 24.30 0.20 24.30 21.90 100 -- --      

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net