回上頁 

亞泥(1102) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2010-08-24 33.10 31.30 1.80 31.30 30.40 30 -- --      
2009-08-24 35.85 34.05 1.80 34.05 33.05 30 -- -- 2009-08-17 2009-08-19 2009-08-24
2008-08-19 39.30 36.90 2.40 36.90 34.80 60 -- -- 2008-08-12 2008-08-14 2008-08-19
2007-08-09 43.50 42.00 1.50 42.00 38.88 80 -- -- 2007-08-02 2007-08-06 2007-08-09
2006-08-09 23.70 22.50 1.20 22.50 20.83 80 -- -- 2006-08-02 2006-08-04 2006-08-09
2005-08-05 21.30 20.10 1.20 20.10 18.61 80 -- -- 2005-07-29 2005-08-02 2005-08-08
2004-08-05 17.50 16.85 0.65 16.85 15.82 65 -- -- 2004-07-29 2004-08-02 2004-08-05
2003-08-18 14.85 14.35 0.50 -- -- -- -- -- 2003-08-11 2003-08-13 2003-08-18
2002-07-08 14.80 14.60 0.20 -- -- -- -- --      
2001-07-31 9.55 9.30 0.25 9.30 9.07 25 -- --      
2000-08-03 21.50 20.90 0.60 20.90 19.17 90 -- --      
1999-08-06 24.60 24.30 0.30 24.30 21.69 120 -- --      

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net