回上頁 

統一(1216) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2010-08-12 39.15 38.35 0.80 38.35 34.85 100 -- -- 2010-08-05 2010-08-09 2010-08-12
2009-08-18 33.20 32.76 0.44 32.76 31.35 44 -- -- 2009-08-11 2009-08-13 2009-08-18
2008-08-14 39.30 37.30 2.00 37.30 35.50 50 -- -- 2008-08-07 2008-08-11 2008-08-14
2007-08-16 33.50 32.90 0.60 32.90 31.03 60 -- -- 2007-08-09 2007-08-13 2007-08-16
2006-08-01 25.80 25.15 0.65 -- -- -- -- -- 2006-07-25 2006-07-27 2006-08-01
2005-08-02 14.10 13.74 0.36 -- -- -- -- -- 2005-07-26 2005-07-28 2005-08-02
2004-08-12 14.65 14.05 0.60 -- -- -- -- -- 2004-08-05 2004-08-09 2004-08-12
2003-08-14 11.65 11.30 0.35 -- -- -- -- -- 2003-08-07 2003-08-11 2003-08-14
2002-08-15 12.00 11.40 0.60 11.40 11.06 30 -- --      
2001-08-02 12.75 12.05 0.60 12.05 11.46 60 -- --      
2000-08-03 26.10 25.30 0.80 25.30 23.42 80 -- --      
1999-08-03 -- -- -- 24.00 21.81 100 -- --      
1999-06-22 26.20 25.20 1.00 -- -- -- -- --      

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net