回上頁 

仁寶(2324) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2010-08-11 39.60 37.23 2.37 37.23 36.50 19 -- -- 2010-08-04 2010-08-06 2010-08-11
2009-08-18 33.00 31.50 1.50 31.50 31.35 5 -- -- 2009-08-11 2009-08-13 2009-08-18
2008-08-25 31.40 29.00 2.40 29.00 28.60 5 -- -- 2008-08-18 2008-08-20 2008-08-25
2007-08-10 36.80 35.10 1.70 35.10 34.69 5 -- -- 2007-08-03 2007-08-07 2007-08-10
2006-08-07 30.30 28.83 1.46 28.83 27.84 29 -- -- 2006-07-31 2006-08-02 2006-08-07
2005-07-28 31.30 30.20 1.09 30.20 28.92 39 -- -- 2005-07-21 2005-07-25 2005-07-28
2004-08-02 33.90 31.85 2.04 31.85 29.49 71 -- -- 2004-07-26 2004-07-28 2004-08-02
2003-07-29 60.50 59.50 1.00 59.50 51.23 150 -- -- 2003-07-22 2003-07-24 2003-07-29
2002-07-03 31.90 31.40 0.50 31.40 25.99 200 -- --      
2001-05-07 56.00 55.50 0.50 55.50 43.87 250 -- --      
2000-04-28 99.00 97.00 2.00 97.00 73.49 300 -- --      
1999-11-25 -- -- -- 111.00 110.95 -- -- --      
1999-05-07 111.00 110.00 1.00 110.00 79.99 350 -- --      

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net