回上頁 

友達(2409) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2009-08-12 34.30 34.00 0.30 34.00 33.00 30 -- -- 2009-08-04 2009-08-06 2009-08-12
2008-07-31 38.60 36.10 2.49 36.10 33.70 49 -- -- 2008-07-23 2008-07-25 2008-07-31
2007-08-10 55.10 54.90 0.19 54.90 53.50 19 -- -- 2007-08-03 2007-08-07 2007-08-10
2006-08-01 47.15 46.85 0.30 46.85 44.96 30 -- -- 2006-07-25 2006-07-27 2006-08-01
2005-07-14 53.60 52.40 1.20 52.40 47.39 90 -- -- 2005-07-07 2005-07-11 2005-07-14
2004-05-27 68.50 67.30 1.20 67.30 63.06 50 -- -- 2004-05-20 2004-05-24 2004-05-27
2003-07-02 25.60 25.10 0.50 25.10 23.76 50 -- -- 2003-06-25 2003-06-27 2003-07-02
2001-08-14 -- -- -- 26.50 22.77 160 -- --      
2001-01-17 -- -- -- 24.90 24.55 -- 10 --      

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net