回上頁 

開發金(2883) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2010-08-12 9.50 9.00 0.50 9.00 8.91 10 -- -- 2010-08-05 2010-08-09 2010-08-12
2008-08-20 9.80 9.60 0.20 9.60 9.36 25 -- -- 2008-08-13 2008-08-15 2008-08-20
2007-09-20 -- -- -- 13.20 12.81 30 -- -- 2007-09-12 2007-09-14 2007-09-20
2007-07-17 15.60 14.90 0.70 -- -- -- -- -- 2007-07-10 2007-07-12 2007-07-17
2006-09-14 12.80 12.60 0.20 12.60 12.23 30 -- -- 2006-09-07 2006-09-11 2006-09-14
2003-09-10 12.35 12.26 0.08 12.26 11.68 49 -- -- 2003-09-03 2003-09-05 2003-09-10
2002-09-24 -- -- -- 17.60 14.34 226 -- --      

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net