回上頁 

玉山金(2884) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2010-08-19 15.00 14.80 0.20 14.80 14.25 39 -- --      
2009-08-13 -- -- -- 11.00 10.65 30 -- -- 2009-08-05 2009-08-10 2009-08-13
2008-08-07 13.35 12.95 0.40 12.95 12.45 40 -- -- 2008-07-31 2008-08-04 2008-08-07
2006-08-03 20.00 19.00 1.00 19.00 18.60 20 -- -- 2006-07-27 2006-07-31 2006-08-03
2005-08-09 27.00 25.90 1.10 25.90 25.10 30 -- -- 2005-08-01 2005-08-03 2005-08-09
2004-08-26 21.00 19.91 1.08 19.91 19.25 32 -- -- 2004-08-17 2004-08-19 2004-08-26
2002-09-10 -- -- -- 12.70 11.75 80 -- --      
2001-07-12 -- -- -- 11.60 10.83 -- -- --      
2000-07-04 -- -- -- 13.90 12.85 -- -- --      
1999-07-06 -- -- -- 18.30 16.54 -- -- --      

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net