回上頁 

奇美電(3009) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2008-07-14 31.20 29.70 1.50 29.70 27.83 50 -- -- 2008-07-07 2008-07-09 2008-07-14
2007-07-05 38.90 38.80 0.10 38.80 37.14 40 -- -- 2007-06-28 2007-07-02 2007-07-05
2006-08-01 37.30 36.98 0.32 36.98 35.08 48 -- -- 2006-07-25 2006-07-27 2006-08-01
2005-08-05 49.30 48.94 0.35 48.94 42.45 140 -- -- 2005-07-29 2005-08-02 2005-08-08
2004-08-05 43.40 42.86 0.53 42.86 38.26 107 -- -- 2004-07-29 2004-08-02 2004-08-05
2003-06-18 -- -- -- 26.90 23.91 120 -- -- 2003-06-11 2003-06-13 2003-06-18
2003-06-05 -- -- -- 24.90 23.75 -- 180 19.00 2003-05-28 2003-05-30 2003-06-05

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net