回上頁 

聯詠(3034) 除權除息
日期 除息前
收盤價
除息後
參考價
現金
股利
除權前
收盤價
除權後
參考價
無償
配股
有償
配股
有償配股
認購價
停止融
券賣出
停止融
資買進
恢復
資券日
2010-07-28 90.40 85.40 5.00 -- -- -- -- -- 2010-07-21 2010-07-23 2010-07-28
2009-08-05 88.50 84.00 4.50 84.00 83.60 5 -- -- 2009-07-29 2009-07-31 2009-08-05
2008-08-06 67.50 58.94 8.55 58.94 57.50 9 -- -- 2008-07-30 2008-08-01 2008-08-06
2007-07-20 175.00 167.00 7.99 167.00 161.03 19 -- -- 2007-07-13 2007-07-17 2007-07-20
2006-07-20 158.00 150.00 7.99 150.00 133.41 109 -- -- 2006-07-13 2006-07-17 2006-07-20
2005-07-21 156.50 151.10 5.39 151.10 131.07 134 -- -- 2005-07-13 2005-07-15 2005-07-21
2004-08-12 93.50 90.70 2.80 90.70 78.36 140 -- --      
2003-08-13 99.50 98.00 1.50 98.00 83.84 150 -- -- 2003-08-06 2003-08-08 2003-08-13
2002-08-15 84.00 83.00 1.00 83.00 67.79 200 -- --      
2001-06-13 -- -- -- 155.00 100.00 500 -- --      

資料整理提供 : 金融家資訊 www.netstock.net