|
|
| 上市集中市場 | 交易日期:2010/02/09 |
| 融資買進 | 融資賣出 | 現 償 | 融資張數 | 融資餘額 | 融資增減 |
| 457396 張 | 488150 張 |
35879 張 | 14589765 張 |
2490.5 億 | -16.24 億 |
| 融券買進 | 融券賣出 | 現券償還 | 券資比(%) | 融券餘額 | 資券相抵 |
| 54171 張 | 57254 張 |
25736 張 | 3.70 |
539997 張 | 327143 張 |
|
融資餘額(張)走勢圖 融券餘額(張)走勢圖 券資比(%)走勢圖 資券相抵-當沖(張)走勢圖 |