|
|
| 上市集中市場 | 交易日期:2010/07/30 |
| 融資買進 | 融資賣出 | 現 償 | 融資張數 | 融資餘額 | 融資增減 |
| 766677 張 | 718310 張 |
23038 張 | 15088878 張 |
2612.2 億 | 6.78 億 |
| 融券買進 | 融券賣出 | 現券償還 | 券資比(%) | 融券餘額 | 資券相抵 |
| 42379 張 | 37860 張 |
2121 張 | 3.28 |
495522 張 | 297165 張 |
|
融資餘額(張)走勢圖 融券餘額(張)走勢圖 券資比(%)走勢圖 資券相抵-當沖(張)走勢圖 |