|
|
| 上市集中市場 | 交易日期:2010/09/03 |
| 融資買進 | 融資賣出 | 現 償 | 融資張數 | 融資餘額 | 融資增減 |
| 790356 張 | 728269 張 |
15717 張 | 15653238 張 |
2788.6 億 | 17.17 億 |
| 融券買進 | 融券賣出 | 現券償還 | 券資比(%) | 融券餘額 | 資券相抵 |
| 46502 張 | 62646 張 |
3190 張 | 3.71 |
580233 張 | 362049 張 |
|
融資餘額(張)走勢圖 融券餘額(張)走勢圖 券資比(%)走勢圖 資券相抵-當沖(張)走勢圖 |