上市分類指數
 上市分類指數
資料時間:2010/02/09
類股 指數 漲跌 更新時間 漲跌比例 漲跌比例表
成交張數比率
成交張數比例表 成交金額比率 成交金額比例表
水泥工業 97.91 ▲2.34 14:30:00 2.45 % 0.43 % 0.40 %
食品工業 631.31 ▲13.97 14:30:00 2.26 % 0.95 % 0.89 %
塑膠工業 195.02 ▲1.85 14:30:00 0.96 % 2.81 % 2.70 %
紡織纖維 350.60 ▲16.92 14:30:00 5.07 % 2.67 % 2.15 %
電機機械 75.57 ▲1.78 14:30:00 2.41 % 1.05 % 0.82 %
電器電纜 44.13 ▲1.52 14:30:00 3.57 % 0.51 % 0.21 %
化學生技 97.49 ▲3.3 14:30:00 3.50 % 1.85 % 2.47 %
玻璃陶瓷 57.31 ▲2.19 14:30:00 3.97 % 0.24 % 0.16 %
造紙工業 173.82 ▲6.88 14:30:00 4.12 % 0.34 % 0.19 %
鋼鐵工業 110.54 ▲1.72 14:30:00 1.58 % 2.23 % 1.89 %
橡膠工業 199.37 ▲3.57 14:30:00 1.82 % 1.20 % 1.53 %
汽車工業 95.22 ▲4.07 14:30:00 4.47 % 0.60 % 0.56 %
電子工業 306.09 ▲6.02 14:30:00 2.01 % 47.79 % 68.82 %
營造建材 263.18 ▲11.81 14:30:00 4.70 % 3.47 % 3.05 %
航運業 78.47 ▲1.45 14:30:00 1.88 % 1.47 % 1.16 %
觀光事業 116.73 ▲3.83 14:30:00 3.39 % 0.16 % 0.19 %
金融保險 783.18 ▲13.92 14:30:00 1.81 % 11.78 % 7.13 %
貿易百貨 119.41 ▲2.72 14:30:00 2.33 % 1.79 % 1.92 %
化學工業 101.99 ▲3.55 14:30:00 3.61 % 1.60 % 2.14 %
生技醫療 64.01 ▲1.94 14:30:00 3.13 % 0.25 % 0.33 %
油電燃氣 99.91 ▲0.55 14:30:00 0.55 % 0.10 % 0.14 %
半導體 76.91 ▲1.53 14:30:00 2.03 % 11.04 % 18.23 %
電腦週邊 93.67 ▲2.22 14:30:00 2.43 % 4.89 % 7.97 %
光電業 65.58 ▲1.74 14:30:00 2.73 % 20.13 % 18.25 %
通信網路 96.32 ▲2.37 14:30:00 2.52 % 2.98 % 7.86 %
電子零件 75.47 ▲1.96 14:30:00 2.67 % 4.64 % 6.20 %
電子通路 114.86 ▲2.58 14:30:00 2.30 % 0.83 % 1.14 %
資訊服務 93.09 ▲1.21 14:30:00 1.32 % 0.34 % 0.70 %
其他電子 72.88 ▲0.15 14:30:00 0.21 % 2.95 % 8.47 %

所有資訊以台灣證券交易所公告資料為準。
資料提供:台灣證券交易所。系統提供:金融家資訊網路
使用者同意遵守『台灣證券交易所』『交易資訊使用管理辦法』等相關規定