上市分類指數
 上市分類指數
資料時間:2010/07/30
類股 指數 漲跌 更新時間 漲跌比例 漲跌比例表
成交張數比率
成交張數比例表 成交金額比率 成交金額比例表
水泥工業 103.29 ▲0.6 14:30:00 0.58 % 1.43 % 1.59 %
食品工業 792.03 ▼11.47 14:30:00 -1.43 % 4.38 % 4.25 %
塑膠工業 197.46 ▼2.02 14:30:00 -1.01 % 2.85 % 2.69 %
紡織纖維 403.86 ▲0.94 14:30:00 0.23 % 4.80 % 2.99 %
電機機械 92.18 ▲0.46 14:30:00 0.50 % 2.46 % 2.02 %
電器電纜 54.62 ▼0.07 14:30:00 -0.13 % 1.54 % 0.96 %
化學生技 106.95 ▼0.09 14:30:00 -0.08 % 2.86 % 3.60 %
玻璃陶瓷 73.01 ▼0.6 14:30:00 -0.82 % 0.92 % 0.90 %
造紙工業 187.75 ▼0.64 14:30:00 -0.34 % 0.70 % 0.39 %
鋼鐵工業 107.70 ▼0.39 14:30:00 -0.36 % 1.82 % 1.45 %
橡膠工業 240.16 ▼1.78 14:30:00 -0.74 % 1.08 % 1.75 %
汽車工業 118.34 ▲1.15 14:30:00 0.98 % 1.47 % 1.45 %
電子工業 313.58 ▼1.72 14:30:00 -0.55 % 29.27 % 55.32 %
營造建材 275.46 ▼1.78 14:30:00 -0.64 % 2.14 % 1.87 %
航運業 101.08 ▼0.48 14:30:00 -0.47 % 2.60 % 2.32 %
觀光事業 137.78 ▼2.62 14:30:00 -1.87 % 0.16 % 0.34 %
金融保險 856.75 ▼0.81 14:30:00 -0.09 % 12.22 % 7.46 %
貿易百貨 172.63 ▼0.02 14:30:00 -0.01 % 0.85 % 1.32 %
其他 149.42 ▼0.14 14:30:00 -0.09 % 1.25 % 1.45 %
不含電子 10860.72 ▼46.43 13:30:00 -0.43 % 0.01 % 0.00 %
化學工業 110.39 ▼0.07 14:30:00 -0.06 % 2.24 % 2.73 %
生技醫療 73.77 ▼0.14 14:30:00 -0.19 % 0.62 % 0.87 %
油電燃氣 94.24 ▼1.33 14:30:00 -1.39 % 0.13 % 0.25 %
半導體 75.17 ▼0.57 14:30:00 -0.75 % 8.16 % 15.25 %
電腦週邊 92.07 ▼0.39 14:30:00 -0.42 % 3.44 % 4.81 %
光電業 59.53 ▼0.64 14:30:00 -1.06 % 6.68 % 10.52 %
通信網路 122.99 ▲1.11 14:30:00 0.91 % 2.80 % 11.97 %
電子零件 85.34 ▼0.64 14:30:00 -0.74 % 4.40 % 5.75 %
電子通路 138.84 ▼1.17 14:30:00 -0.84 % 1.05 % 1.82 %
資訊服務 106.92 ▼1.43 14:30:00 -1.32 % 0.93 % 0.94 %
其他電子 71.52 ▼0.92 14:30:00 -1.27 % 1.81 % 4.27 %

所有資訊以台灣證券交易所公告資料為準。
資料提供:台灣證券交易所。系統提供:金融家資訊網路
使用者同意遵守『台灣證券交易所』『交易資訊使用管理辦法』等相關規定